Loading what is moving…
Loading what is moving…
Days a car was advertised before it left the market, ranked and filterable. Every row is used and demo cars we watched go, aged by the seller’s own listing date; new stock is excluded because its counters reset with allocations, not with buyers. Models under 4 matching sales are aggregated, never estimated.
82% of these exits carry proof of a sale, being the seller’s own SOLD notice or a page that is gone. The rest are cars whose page simply stopped describing them, which is a real exit and not a proven sale, and which run slower: 59 days against 44. They are kept in: whether an exit can be proved depends on the dealer’s website, not on how fast their cars sell, and dropping them would drop a fifth of the dealerships.
all states · all segments · $40–60k · 4,487 matching sales
0s ago46 days median, advertised before leaving, across all matching exits · 65% cut before selling
| Model | Median days | Exits | Of them proved | Cut first |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris Cross | 4 | 5 | 5 | 20% |
| Toyota GR86 | 6 | 8 | 6 | 14% |
| BYD Sealion 6 | 11 | 4 | 4 | 50% |
| BYD Shark 6 | 11 | 14 | 13 | 43% |
| Volkswagen Golf | 11 | 9 |
“Exits” is every car watched out of the market under this filter, “of them proved” those whose page said sold or went dead; all exits and no proof is a fact about a dealer’s website, not the model. Segment is the Green Vehicle Guide’s where the car matched, else the dealer’s body text; price is the ask at delisting. Fast turn under a narrow filter can be mix, so open the model before reading a ranking as advice.
15,104 live listings are 180+ days old: 6,600 used, 4,526 new, 3,973 demo (aged new and demo stock is a factory/allocation story, not a resale one, so this table is used cars only). Oldest listing: 1,745.6 days.
| Model | Aged 180+ | Of age-dated used | Share of dated | Median age |
|---|---|---|---|---|
| Renault Duster | 19 | 33 | 58% | 250d |
| Kia Tasman | 68 | 135 | 50% | 186d |
| MG MGU9 | 25 | 50 | 50% | 167d |
| GWM Cannon | 90 | 246 | 37% | 100d |
Across 77,916 colour-and-age-dated used cars in 13 colours, each car’s advertised age measured against its own model’s median so a colour that skews European or dear is not mistaken for a slow colour, the colours sit within -7 to +7 days of typical. That is the finding: colour matters less than folklore says. Live listings’ ages so far, not completed sale times; colours under 100 cars left out.
| 7 |
| 57% |
| Lexus LBX | 11 | 4 | 4 | 50% |
| Mercedes-Benz A-class | 11 | 6 | 4 | 20% |
| Toyota Yaris | 12 | 10 | 9 | 67% |
| Lexus NX | 13 | 8 | 8 | 25% |
| Mercedes-Benz Sprinter | 15 | 5 | 5 | 60% |
| BYD Seal | 16 | 8 | 7 | 71% |
| Polestar 2 | 16 | 6 | 6 | 50% |
| Toyota Corolla Cross | 16 | 21 | 21 | 38% |
| BYD Sealion 7 | 18 | 4 | 3 | 67% |
| Nissan Patrol | 19 | 10 | 8 | 38% |
| Lexus RX | 20 | 8 | 7 | 50% |
| Ford Transit Custom | 20 | 14 | 14 | 62% |
| Ford Mustang | 23 | 63 | 50 | 63% |
| Audi S3 | 24 | 5 | 5 | 80% |
| Tesla Model Y | 26 | 23 | 21 | 62% |
| Toyota Camry | 26 | 14 | 13 | 69% |
| Toyota Landcruiser Prado | 27 | 110 | 97 | 58% |
| Ford Tourneo | 27 | 7 | 6 | 67% |
| Isuzu Mu-x | 27 | 92 | 79 | 55% |
| Toyota RAV4 | 28 | 299 | 270 | 58% |
| Honda Cr-v | 30 | 23 | 18 | 33% |
| BMW X3 | 32 | 10 | 9 | 70% |
| Hyundai i30 | 32 | 29 | 24 | 48% |
| Holden Commodore | 32 | 24 | 23 | 70% |
| Subaru Crosstrek | 33 | 32 | 13 | 46% |
| Toyota Fortuner | 33 | 41 | 37 | 65% |
| Toyota Kluger | 34 | 90 | 84 | 60% |
| Mercedes-Benz C-class | 34 | 14 | 11 | 58% |
| BMW 2 Series | 34 | 5 | 4 | 75% |
| Mini Cooper | 34 | 4 | 3 | 100% |
| Kia Carnival | 35 | 70 | 64 | 66% |
| Subaru WRX | 35 | 25 | 16 | 50% |
| Ford Everest | 36 | 206 | 171 | 68% |
| Subaru Forester | 36 | 112 | 36 | 61% |
| Honda Zr-v | 36 | 11 | 11 | 36% |
| Jeep Wrangler | 36 | 8 | 7 | 57% |
| Isuzu D-max | 37 | 152 | 137 | 56% |
| Kia Stinger | 38 | 10 | 8 | 44% |
| Mercedes-Benz Cla-class | 38 | 5 | 5 | 80% |
| Cupra Formentor | 38 | 4 | 4 | 100% |
| Renault Master | 38 | 4 | 3 | 33% |
| Kia EV6 | 39 | 4 | 4 | 75% |
| BMW X1 | 39 | 7 | 6 | 57% |
| Mazda CX-9 | 39 | 4 | 2 | 75% |
| MG MG4 | 40 | 4 | 2 | 50% |
| Nissan Pathfinder | 40 | 11 | 9 | 78% |
| Toyota Corolla | 40 | 17 | 14 | 79% |
| Toyota C-hr | 41 | 14 | 12 | 69% |
| Mazda MX-5 | 41 | 7 | 5 | 60% |
| Toyota Hilux | 42 | 360 | 277 | 62% |
| Tesla Model 3 | 43 | 8 | 8 | 88% |
| Honda Civic | 43 | 5 | 5 | 60% |
| Volkswagen Amarok | 44 | 44 | 34 | 72% |
| Toyota Hiace | 45 | 112 | 97 | 71% |
| Ford Ranger | 46 | 339 | 288 | 69% |
| Jeep Gladiator | 46 | 11 | 9 | 70% |
| GWM Haval H7 | 46 | 8 | 7 | 86% |
| Jeep Grand Cherokee | 46 | 5 | 5 | 80% |
| Subaru Outback | 47 | 60 | 27 | 81% |
| Toyota Landcruiser | 48 | 41 | 22 | 50% |
| LDV D90 | 50 | 6 | 4 | 75% |
| Nissan Navara | 51 | 80 | 62 | 58% |
| Toyota bZ4X | 51 | 16 | 14 | 71% |
| Geely EX5 | 52 | 52 | 51 | 63% |
| Mitsubishi Pajero Sport | 52 | 62 | 55 | 74% |
| Geely Starray Em-i | 52 | 25 | 25 | 40% |
| Hyundai Staria Load | 53 | 10 | 10 | 50% |
| Mazda 3 | 53 | 5 | 4 | 75% |
| Mazda CX-5 | 54 | 83 | 66 | 63% |
| Mercedes-Benz Glc-class | 54 | 9 | 9 | 89% |
| Mercedes-Benz Gle-class | 54 | 4 | 4 | 75% |
| Hyundai Staria | 55 | 7 | 7 | 57% |
| Omoda Omoda 9 | 55 | 5 | 5 | 80% |
| Nissan Qashqai | 56 | 8 | 5 | 60% |
| Mitsubishi Pajero | 56 | 7 | 4 | 25% |
| Hyundai Santa Fe | 56 | 26 | 21 | 67% |
| Mercedes-Benz Glb-class | 58 | 12 | 12 | 50% |
| MG MGS6 EV | 59 | 5 | 4 | 100% |
| Mazda CX-60 | 61 | 45 | 29 | 70% |
| Mazda BT-50 | 61 | 78 | 65 | 62% |
| Mini Countryman | 61 | 7 | 6 | 29% |
| Mercedes-Benz Gla-class | 61 | 7 | 6 | 83% |
| BMW 3 Series | 63 | 9 | 7 | 88% |
| Suzuki Jimny | 64 | 8 | 6 | 50% |
| Nissan Z | 64 | 5 | 3 | 100% |
| Volkswagen Touareg | 65 | 6 | 6 | 83% |
| GWM Haval H6 | 67 | 18 | 16 | 25% |
| Kia Sorento | 68 | 47 | 42 | 76% |
| Volvo XC90 | 68 | 6 | 5 | 60% |
| BMW X4 | 69 | 7 | 5 | 83% |
| Hyundai Palisade | 70 | 14 | 10 | 82% |
| Isuzu N Series | 70 | 4 | 4 | 75% |
| Audi Q5 | 70 | 7 | 6 | 83% |
| Volkswagen Tiguan | 70 | 31 | 27 | 72% |
| GWM Haval H6GT | 74 | 17 | 15 | 87% |
| BMW X5 | 74 | 11 | 8 | 90% |
| Mitsubishi Triton | 77 | 82 | 76 | 70% |
| Kia EV5 | 77 | 14 | 13 | 77% |
| Kia Sportage | 78 | 77 | 66 | 70% |
| GWM Tank 300 | 79 | 37 | 29 | 66% |
| GWM Cannon Alpha | 79 | 14 | 12 | 83% |
| Hyundai Kona | 80 | 43 | 31 | 71% |
| LDV T60 | 84 | 4 | 2 | 100% |
| Lexus IS | 86 | 4 | 4 | 75% |
| Hyundai Tucson | 87 | 71 | 61 | 74% |
| Mazda CX-80 | 88 | 15 | 10 | 70% |
| Mazda CX-30 | 88 | 16 | 12 | 67% |
| Mazda CX-90 | 90 | 4 | 2 | 50% |
| Nissan X-trail | 90 | 91 | 74 | 69% |
| Land Rover Range Rover Evoque | 93 | 4 | 4 | 25% |
| Renault Trafic | 96 | 8 | 4 | 75% |
| Foton Tunland | 98 | 9 | 2 | 100% |
| KGM Rexton | 99 | 8 | 7 | 100% |
| Volkswagen T-roc | 99 | 13 | 10 | 64% |
| Ford Transit | 99 | 6 | 5 | 83% |
| Deepal S07 | 103 | 7 | 2 | 0% |
| MG QS | 104 | 9 | 8 | 100% |
| Mercedes-Benz GLC | 112 | 4 | 0 | 75% |
| GWM Cannon | 112 | 27 | 15 | 67% |
| Fiat Ducato | 113 | 4 | 4 | 50% |
| MG MGU9 | 114 | 11 | 9 | 89% |
| Land Rover Range Rover Sport | 116 | 6 | 6 | 67% |
| Mitsubishi Outlander | 123 | 70 | 63 | 81% |
| Kia EV3 | 123 | 7 | 7 | 86% |
| Audi A5 | 125 | 5 | 3 | 100% |
| Volvo XC40 | 134 | 4 | 3 | 67% |
| Jaecoo J8 | 136 | 6 | 5 | 80% |
| Hyundai Sonata | 141 | 4 | 3 | 100% |
| LDV Terron 9 | 157 | 8 | 4 | 75% |
| Volkswagen Tayron | 161 | 10 | 8 | 88% |
| Skoda Kodiaq | 178 | 10 | 9 | 89% |
| MG HS | 180 | 5 | 4 | 50% |
| Chery Tiggo 9 | 193 | 11 | 9 | 100% |
| Kia K4 | 197 | 16 | 16 | 75% |
| Chery Tiggo 8 | 225 | 9 | 9 | 78% |
| Kia Tasman | 240 | 55 | 48 | 65% |
| Kia Seltos | 243 | 16 | 14 | 86% |
| LDV Deliver 9 | 319 | 4 | 3 | 100% |
| Skoda Karoq |
| 33 |
| 92 |
| 36% |
| 92d |
| Toyota Landcruiser 70 Series | 39 | 121 | 32% | 121d |
| Jeep Compass | 32 | 103 | 31% | 103d |
| Chery Tiggo 7 | 24 | 78 | 31% | 113d |
| Toyota Coaster | 16 | 51 | 31% | 168d |
| MG QS | 16 | 56 | 29% | 79d |
| Volkswagen Crafter | 11 | 39 | 28% | 55d |
| Land Rover Range Rover Sport | 38 | 143 | 27% | 76d |
| Ford Tourneo | 20 | 73 | 27% | 70d |
| Chery Tiggo 8 | 12 | 53 | 23% | 65d |
| LDV Terron 9 | 11 | 48 | 23% | 47d |
Age is the seller’s own published counter, held by 140,400 live listings; models under 30 dated used cars are left out. Ranked by share aged: the models whose used stock most often sits.