Loading what is moving…
Loading what is moving…
Days a car was advertised before it left the market, ranked and filterable. Every row is used and demo cars we watched go, aged by the seller’s own listing date; new stock is excluded because its counters reset with allocations, not with buyers. Models under 4 matching sales are aggregated, never estimated.
85% of these exits carry proof of a sale, being the seller’s own SOLD notice or a page that is gone. The rest are cars whose page simply stopped describing them, which is a real exit and not a proven sale, and which run slower: 36 days against 24. They are kept in: whether an exit can be proved depends on the dealer’s website, not on how fast their cars sell, and dropping them would drop a fifth of the dealerships.
all states · all segments · under $20k · 3,666 matching sales
0s ago26 days median, advertised before leaving, across all matching exits · 48% cut before selling
| Model | Median days | Exits | Of them proved | Cut first |
|---|---|---|---|---|
| Holden Acadia | 1 | 4 | 4 | 0% |
| Skoda Octavia | 3 | 5 | 4 | 25% |
| Suzuki S-cross | 7 | 6 | 4 | 25% |
| Toyota RAV4 | 8 | 34 | 33 | 42% |
| Suzuki Grand Vitara | 9 | 7 |
“Exits” is every car watched out of the market under this filter, “of them proved” those whose page said sold or went dead; all exits and no proof is a fact about a dealer’s website, not the model. Segment is the Green Vehicle Guide’s where the car matched, else the dealer’s body text; price is the ask at delisting. Fast turn under a narrow filter can be mix, so open the model before reading a ranking as advice.
15,104 live listings are 180+ days old: 6,600 used, 4,526 new, 3,973 demo (aged new and demo stock is a factory/allocation story, not a resale one, so this table is used cars only). Oldest listing: 1,745.6 days.
| Model | Aged 180+ | Of age-dated used | Share of dated | Median age |
|---|---|---|---|---|
| Renault Duster | 19 | 33 | 58% | 250d |
| Kia Tasman | 68 | 135 | 50% | 186d |
| MG MGU9 | 25 | 50 | 50% | 167d |
| GWM Cannon | 90 | 246 | 37% | 100d |
Across 77,916 colour-and-age-dated used cars in 13 colours, each car’s advertised age measured against its own model’s median so a colour that skews European or dear is not mistaken for a slow colour, the colours sit within -7 to +7 days of typical. That is the finding: colour matters less than folklore says. Live listings’ ages so far, not completed sale times; colours under 100 cars left out.
| 7 |
| 43% |
| Toyota Aurion | 10 | 10 | 9 | 44% |
| Holden Caprice | 11 | 7 | 7 | 43% |
| Mitsubishi Mirage | 11 | 7 | 7 | 29% |
| Isuzu Mu-x | 11 | 5 | 5 | 0% |
| Toyota Corolla | 12 | 81 | 72 | 27% |
| Mercedes-Benz C-class | 12 | 7 | 6 | 14% |
| MG ZST | 13 | 36 | 30 | 30% |
| Ford Focus | 13 | 23 | 22 | 23% |
| Ford Falcon | 14 | 10 | 8 | 0% |
| Hyundai ix35 | 14 | 22 | 18 | 44% |
| Hyundai Getz | 14 | 5 | 5 | 20% |
| Chery Omoda 5 | 14 | 5 | 5 | 40% |
| Mazda CX-5 | 15 | 37 | 30 | 40% |
| Toyota Hilux | 15 | 24 | 23 | 39% |
| Holden Trailblazer | 15 | 4 | 4 | 25% |
| Honda Jazz | 16 | 18 | 15 | 19% |
| Kia Optima | 16 | 5 | 5 | 80% |
| Holden Equinox | 17 | 8 | 6 | 50% |
| Haval Jolion | 17 | 4 | 4 | 50% |
| Mazda 3 | 17 | 89 | 73 | 39% |
| Toyota Yaris | 17 | 42 | 38 | 45% |
| Haval H2 | 17 | 4 | 4 | 50% |
| Ford Territory | 18 | 18 | 15 | 20% |
| Hyundai Accent | 18 | 51 | 42 | 27% |
| Kia Stonic | 18 | 24 | 21 | 48% |
| Skoda Karoq | 18 | 4 | 3 | 0% |
| Hyundai i20 | 19 | 10 | 8 | 11% |
| Mini Hatch | 19 | 6 | 5 | 60% |
| Mitsubishi Triton | 19 | 55 | 48 | 23% |
| Honda Civic | 19 | 30 | 28 | 39% |
| Holden Colorado | 19 | 26 | 23 | 30% |
| GWM Haval H6 | 19 | 8 | 8 | 50% |
| Toyota 86 | 19 | 4 | 4 | 25% |
| Mitsubishi Lancer | 19 | 32 | 28 | 31% |
| Isuzu D-max | 20 | 8 | 8 | 38% |
| Mazda 2 | 20 | 59 | 55 | 49% |
| Honda Cr-v | 20 | 23 | 21 | 29% |
| Nissan Pathfinder | 20 | 9 | 6 | 14% |
| MG ZS | 21 | 90 | 84 | 53% |
| GWM Haval Jolion | 21 | 21 | 19 | 58% |
| Holden Ute | 21 | 8 | 6 | 33% |
| BMW 1 Series | 21 | 6 | 5 | 20% |
| Subaru Liberty | 22 | 20 | 17 | 22% |
| Volkswagen Golf | 22 | 36 | 30 | 47% |
| Subaru Outback | 22 | 29 | 25 | 32% |
| Hyundai Elantra | 22 | 23 | 21 | 50% |
| Toyota C-hr | 22 | 12 | 10 | 70% |
| Mazda CX-3 | 23 | 58 | 49 | 41% |
| Subaru Impreza | 23 | 45 | 34 | 60% |
| Toyota Camry | 23 | 44 | 42 | 51% |
| Land Rover Discovery Sport | 23 | 8 | 8 | 75% |
| Ford Mondeo | 23 | 6 | 4 | 50% |
| Kia Cerato | 24 | 102 | 87 | 55% |
| Hyundai i30 | 24 | 123 | 106 | 48% |
| Mitsubishi Outlander | 24 | 65 | 58 | 41% |
| Subaru XV | 24 | 37 | 34 | 53% |
| MG MG5 | 24 | 10 | 9 | 56% |
| Honda City | 24 | 6 | 6 | 33% |
| Peugeot 2008 | 24 | 5 | 4 | 60% |
| Hyundai Tucson | 25 | 89 | 75 | 55% |
| Subaru Forester | 25 | 55 | 39 | 44% |
| Suzuki Swift | 26 | 61 | 41 | 41% |
| Holden Trax | 26 | 42 | 34 | 56% |
| MG MG3 | 27 | 147 | 121 | 47% |
| Mitsubishi Pajero | 27 | 15 | 13 | 46% |
| Mazda 6 | 27 | 12 | 9 | 50% |
| Ford Fiesta | 27 | 12 | 11 | 45% |
| Ford Kuga | 27 | 7 | 6 | 33% |
| Nissan Navara | 28 | 30 | 27 | 37% |
| Holden Cruze | 28 | 18 | 16 | 31% |
| Ford Puma | 28 | 4 | 4 | 50% |
| Suzuki Ignis | 28 | 8 | 6 | 33% |
| Volkswagen Amarok | 29 | 14 | 13 | 43% |
| Hyundai Veloster | 29 | 11 | 10 | 70% |
| Peugeot 3008 | 29 | 7 | 6 | 71% |
| Volkswagen Polo | 31 | 34 | 28 | 50% |
| Kia Rio | 31 | 44 | 35 | 64% |
| Mitsubishi ASX | 31 | 101 | 79 | 55% |
| Hyundai Venue | 31 | 31 | 28 | 72% |
| Suzuki Baleno | 31 | 30 | 22 | 42% |
| Skoda Fabia | 31 | 4 | 4 | 50% |
| Audi A3 | 31 | 6 | 4 | 60% |
| Honda Hr-v | 32 | 35 | 30 | 57% |
| Toyota Kluger | 32 | 23 | 23 | 52% |
| Mazda CX-9 | 32 | 9 | 8 | 44% |
| Mercedes-Benz E-class | 33 | 4 | 4 | 75% |
| Volkswagen Tiguan | 33 | 26 | 25 | 46% |
| Mazda BT-50 | 33 | 23 | 21 | 38% |
| Nissan Pulsar | 34 | 5 | 4 | 50% |
| Nissan X-trail | 34 | 97 | 77 | 57% |
| Hyundai Santa Fe | 35 | 40 | 32 | 56% |
| Suzuki Vitara | 35 | 35 | 27 | 72% |
| Kia Sorento | 35 | 20 | 20 | 45% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 35 | 19 | 17 | 65% |
| Holden Barina | 35 | 14 | 13 | 62% |
| Toyota Landcruiser Prado | 36 | 10 | 10 | 40% |
| Holden Commodore | 37 | 50 | 43 | 34% |
| Volkswagen Passat | 37 | 7 | 7 | 71% |
| Nissan Juke | 38 | 18 | 15 | 67% |
| Nissan Qashqai | 38 | 51 | 46 | 63% |
| BMW 3 Series | 39 | 10 | 9 | 44% |
| Holden Calais | 39 | 13 | 11 | 54% |
| Jeep Grand Cherokee | 39 | 12 | 11 | 50% |
| Holden Captiva | 39 | 16 | 15 | 47% |
| Jeep Cherokee | 40 | 7 | 6 | 57% |
| Kia Sportage | 40 | 54 | 43 | 51% |
| Hyundai Kona | 41 | 54 | 46 | 63% |
| Kia Picanto | 42 | 69 | 42 | 65% |
| Holden Astra | 42 | 20 | 15 | 44% |
| LDV T60 | 42 | 13 | 11 | 55% |
| Land Rover Range Rover Evoque | 42 | 9 | 9 | 67% |
| Holden Colorado 7 | 43 | 5 | 5 | 60% |
| Toyota Hiace | 44 | 7 | 7 | 29% |
| Chery Tiggo 4 Pro | 44 | 6 | 5 | 100% |
| Ford Ranger | 47 | 49 | 43 | 50% |
| Renault Koleos | 50 | 21 | 19 | 52% |
| Mitsubishi Challenger | 50 | 4 | 3 | 0% |
| Volvo XC60 | 51 | 5 | 3 | 33% |
| BMW X1 | 52 | 10 | 10 | 60% |
| Audi Q3 | 52 | 8 | 6 | 100% |
| Ford Escape | 52 | 17 | 15 | 80% |
| MG HS | 53 | 54 | 50 | 66% |
| LDV G10 | 56 | 5 | 4 | 75% |
| Kia Carnival | 58 | 10 | 8 | 75% |
| Nissan Dualis | 61 | 6 | 6 | 67% |
| Kia Seltos | 62 | 11 | 9 | 70% |
| Hyundai Iload | 66 | 4 | 4 | 50% |
| Renault Captur | 67 | 12 | 10 | 70% |
| Renault Arkana | 68 | 6 | 3 | 25% |
| Honda Odyssey | 76 | 6 | 4 | 100% |
| Audi A4 | 76 | 4 | 4 | 50% |
| Haval H6 | 77 | 4 | 2 | 50% |
| Volkswagen T-cross | 78 | 8 | 7 | 75% |
| BMW X3 | 84 | 6 | 6 | 100% |
| MG MG3 Auto | 91 | 4 | 0 | 75% |
| Great Wall Steed | 113 | 4 | 4 | 50% |
| Jeep Compass | 140 | 8 | 8 | 63% |
| Audi Q5 | 167 | 6 | 6 | 100% |
| Skoda Karoq |
| 33 |
| 92 |
| 36% |
| 92d |
| Toyota Landcruiser 70 Series | 39 | 121 | 32% | 121d |
| Jeep Compass | 32 | 103 | 31% | 103d |
| Chery Tiggo 7 | 24 | 78 | 31% | 113d |
| Toyota Coaster | 16 | 51 | 31% | 168d |
| MG QS | 16 | 56 | 29% | 79d |
| Volkswagen Crafter | 11 | 39 | 28% | 55d |
| Land Rover Range Rover Sport | 38 | 143 | 27% | 76d |
| Ford Tourneo | 20 | 73 | 27% | 70d |
| Chery Tiggo 8 | 12 | 53 | 23% | 65d |
| LDV Terron 9 | 11 | 48 | 23% | 47d |
Age is the seller’s own published counter, held by 140,400 live listings; models under 30 dated used cars are left out. Ranked by share aged: the models whose used stock most often sits.